ব্র্যান্ড নাম: | BeiShun |
মডেল নম্বর: | XJL-250 |
MOQ: | ১টি সেট |
মূল্য: | 40000-50000USD |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | কাঠের বাক্স/পাত্র |
আইটেম/মডেল | এক্সজেএল-১৫০এ | এক্সজেএল-২০০ | XJL-250 |
স্ক্রু ব্যাসার্ধ (মিমি) | 150 | 200 | 250 |
সর্বাধিক স্ক্রু গতি (r/min) | 41.6 | 47.2 | 40 |
ড্রাইভ মোটর মডেল | Y280M-8 | Y315-6 | Y315L1-6 |
ক্ষমতা (কেডব্লিউ) | 45 | 90 | 110 |
কাটার যন্ত্রের গতি (r/min) | 16 | 16.8 | 11 |
বাষ্প চাপ (এমপিএ) | 0.৬-০8 | 0.৬-০8 | 0.৬-০8 |
শীতল জল চাপ (এমপিএ) | 0.২-০।3 | 0.2 | 02. |
সর্বাধিক উৎপাদন ক্ষমতা (কেজি/ঘন্টা) |
400 | 800 | 1600 |
আকার (মিমি) | ২৮৭৩*১২২০*১৩৭৭ | 4248*1995*1493 | 4440*1180*1650 |
পরিমাণ (কেজি) | 6500 | 8600 | 9000 |
ব্র্যান্ড নাম: | BeiShun |
মডেল নম্বর: | XJL-250 |
MOQ: | ১টি সেট |
মূল্য: | 40000-50000USD |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | কাঠের বাক্স/পাত্র |
আইটেম/মডেল | এক্সজেএল-১৫০এ | এক্সজেএল-২০০ | XJL-250 |
স্ক্রু ব্যাসার্ধ (মিমি) | 150 | 200 | 250 |
সর্বাধিক স্ক্রু গতি (r/min) | 41.6 | 47.2 | 40 |
ড্রাইভ মোটর মডেল | Y280M-8 | Y315-6 | Y315L1-6 |
ক্ষমতা (কেডব্লিউ) | 45 | 90 | 110 |
কাটার যন্ত্রের গতি (r/min) | 16 | 16.8 | 11 |
বাষ্প চাপ (এমপিএ) | 0.৬-০8 | 0.৬-০8 | 0.৬-০8 |
শীতল জল চাপ (এমপিএ) | 0.২-০।3 | 0.2 | 02. |
সর্বাধিক উৎপাদন ক্ষমতা (কেজি/ঘন্টা) |
400 | 800 | 1600 |
আকার (মিমি) | ২৮৭৩*১২২০*১৩৭৭ | 4248*1995*1493 | 4440*1180*1650 |
পরিমাণ (কেজি) | 6500 | 8600 | 9000 |