![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | Beishun |
মডেল নম্বর: | X(S)N-110LX30 |
MOQ: | 1SET |
মূল্য: | USD 15000-80000 Set |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টিটি, এল/সি |
মডেল | X(S)N-35x 30 | X(S)N-55x 30 | X(S)N-75 x30 | X(S)N-110 x30 | X(S)M-150 x30 | |
মিক্সিং চেম্বারের মোট আয়তন | এল | 75 | 125 | 180 | 250 | 325 |
মিক্সিং চেম্বারের ওয়ার্কিং ভলিউম |
এল
|
35 | 55 | 75 | 110 | 150 |
ড্রাইভিং মোটর শক্তি | কিলোওয়াট | 55 | 75 | 110 | 185 | 220 |
কাত মোটর শক্তি | কিলোওয়াট | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 4 | 5.5 |
কাত কোণ | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
(সামনে/পিছন) রটারের ঘূর্ণন গতি | r/মিনিট | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 |
সংকুচিত বাতাসের চাপ | এমপিএ | 0.5~0.8 | ০.৬~০.৮ | ০.৬~০.৮ | ০.৬~০.৮ | ০.৬~০.৮ |
সংকুচিত বায়ু খরচ |
m3/মিনিট
|
≥0.9 | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.5 | ≥2.0 |
শীতল জলের চাপ | এমপিএ | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 |
বাষ্প গরম করার চাপ | এমপিএ | 0.5~0.8 | 0.5~0.8 | 0.5~0.8 | 0.5~0.8 | 0.5~0.8 |
সামগ্রিক মাত্রা | মি | 3800x2100x3000 | 4400x2200x3100 | 4500x2500x3200 | 4800x3000x3700 | 5000x3300x3900 |
ওজন | কেজি | 6500 | 7800 | 10500 | 14500 | 19500 |
![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | Beishun |
মডেল নম্বর: | X(S)N-110LX30 |
MOQ: | 1SET |
মূল্য: | USD 15000-80000 Set |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টিটি, এল/সি |
মডেল | X(S)N-35x 30 | X(S)N-55x 30 | X(S)N-75 x30 | X(S)N-110 x30 | X(S)M-150 x30 | |
মিক্সিং চেম্বারের মোট আয়তন | এল | 75 | 125 | 180 | 250 | 325 |
মিক্সিং চেম্বারের ওয়ার্কিং ভলিউম |
এল
|
35 | 55 | 75 | 110 | 150 |
ড্রাইভিং মোটর শক্তি | কিলোওয়াট | 55 | 75 | 110 | 185 | 220 |
কাত মোটর শক্তি | কিলোওয়াট | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 4 | 5.5 |
কাত কোণ | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
(সামনে/পিছন) রটারের ঘূর্ণন গতি | r/মিনিট | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 |
সংকুচিত বাতাসের চাপ | এমপিএ | 0.5~0.8 | ০.৬~০.৮ | ০.৬~০.৮ | ০.৬~০.৮ | ০.৬~০.৮ |
সংকুচিত বায়ু খরচ |
m3/মিনিট
|
≥0.9 | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.5 | ≥2.0 |
শীতল জলের চাপ | এমপিএ | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 |
বাষ্প গরম করার চাপ | এমপিএ | 0.5~0.8 | 0.5~0.8 | 0.5~0.8 | 0.5~0.8 | 0.5~0.8 |
সামগ্রিক মাত্রা | মি | 3800x2100x3000 | 4400x2200x3100 | 4500x2500x3200 | 4800x3000x3700 | 5000x3300x3900 |
ওজন | কেজি | 6500 | 7800 | 10500 | 14500 | 19500 |