ব্র্যান্ড নাম: | BeiShun |
মডেল নম্বর: | X(S)N-110 |
MOQ: | ১টি সেট |
মূল্য: | $40000-70000 |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | কাঠের বাক্স/পাত্র |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
প্রধান প্রযুক্তিগত পরামিতিঃ
মডেল | X(S)N-3x32 | X(S)N10x32 | X ((S) N20x32 | X ((S) N35 x30 | X ((S) N55x30 | X ((S) N75*30 | X ((S) N110x30 | X ((S) N150x30 | X ((S) N200x30 |
মিশ্রণ চেম্বারের মোট আয়তন (এল) | 8 | 25 | 45 | 75 | 125 | 180 | 250 | 325 | 440 |
মিশ্রন চেম্বারের কাজের আয়তন ((L) | 3 | 10 | 20 | 35 | 55 | 75 | 110 | 150 | 200 |
প্রধান মোটর শক্তি (কেডব্লিউ) | এসি৫।5 | AC15 | এসি৩৭ | এসি৫৫ | এসি৭৫ | এসি ১১০ | এসি১৮৫ | এসি২২০ | AC280 |
রোটারের গতি (r/min) | ৩২/২৫8 | 32/25 | 32/27 | ৩০/২৪5 | ৩০/২৪5 | ৩০/২৪5 | ৩০/২৪5 | ৩০/২৪5 | ৩০/২৪5 |
ফ্লিপ এঙ্গেল | 135 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
ফ্লিপ মোটরের শক্তি (কেডব্লিউ) | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 11 | মেষপালক, ১৫/১১ |
কম্প্রেসড এয়ার চাপ (এমপিএ) | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.৬-০8 | 0.5-0.8 | 0.৬-০8 | 0.৬-০8 | 0.৬-০8 | 0.৬-০8 | 0.৬-০8 |
ঠান্ডা পানি চাপ (এমপিএ) | 0.২-০।4 | 0.২-০।4 | 0.২-০।4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 |
গরম করার জন্য বাষ্পের চাপ Mpa | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 |
মাত্রা (মিমি) | 1660x960x1750 | 2580x1300x2280 | ২৬৩০x১৫২০x২৫৫০ | 3200x1900x2950 | 3280x1930x3070 | ৩৩৩০x২২০০x৩৩৪০ | 3930x2800x3660 | ৪২০০x৩৩০০x৩৯০০ | 4520x3400x4215 |
ওজন (টি) | ₹২ | ₹৩।3 | ₹৪ | ₹৬।3 | ₹৭।5 | ₹১০।3 | ₹১৫ | ₹১৯।5 | ₹২২।5 |
ব্র্যান্ড নাম: | BeiShun |
মডেল নম্বর: | X(S)N-110 |
MOQ: | ১টি সেট |
মূল্য: | $40000-70000 |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | কাঠের বাক্স/পাত্র |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
প্রধান প্রযুক্তিগত পরামিতিঃ
মডেল | X(S)N-3x32 | X(S)N10x32 | X ((S) N20x32 | X ((S) N35 x30 | X ((S) N55x30 | X ((S) N75*30 | X ((S) N110x30 | X ((S) N150x30 | X ((S) N200x30 |
মিশ্রণ চেম্বারের মোট আয়তন (এল) | 8 | 25 | 45 | 75 | 125 | 180 | 250 | 325 | 440 |
মিশ্রন চেম্বারের কাজের আয়তন ((L) | 3 | 10 | 20 | 35 | 55 | 75 | 110 | 150 | 200 |
প্রধান মোটর শক্তি (কেডব্লিউ) | এসি৫।5 | AC15 | এসি৩৭ | এসি৫৫ | এসি৭৫ | এসি ১১০ | এসি১৮৫ | এসি২২০ | AC280 |
রোটারের গতি (r/min) | ৩২/২৫8 | 32/25 | 32/27 | ৩০/২৪5 | ৩০/২৪5 | ৩০/২৪5 | ৩০/২৪5 | ৩০/২৪5 | ৩০/২৪5 |
ফ্লিপ এঙ্গেল | 135 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
ফ্লিপ মোটরের শক্তি (কেডব্লিউ) | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 11 | মেষপালক, ১৫/১১ |
কম্প্রেসড এয়ার চাপ (এমপিএ) | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.৬-০8 | 0.5-0.8 | 0.৬-০8 | 0.৬-০8 | 0.৬-০8 | 0.৬-০8 | 0.৬-০8 |
ঠান্ডা পানি চাপ (এমপিএ) | 0.২-০।4 | 0.২-০।4 | 0.২-০।4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 |
গরম করার জন্য বাষ্পের চাপ Mpa | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 |
মাত্রা (মিমি) | 1660x960x1750 | 2580x1300x2280 | ২৬৩০x১৫২০x২৫৫০ | 3200x1900x2950 | 3280x1930x3070 | ৩৩৩০x২২০০x৩৩৪০ | 3930x2800x3660 | ৪২০০x৩৩০০x৩৯০০ | 4520x3400x4215 |
ওজন (টি) | ₹২ | ₹৩।3 | ₹৪ | ₹৬।3 | ₹৭।5 | ₹১০।3 | ₹১৫ | ₹১৯।5 | ₹২২।5 |