![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | Beishun |
মডেল নম্বর: | XK-450 |
MOQ: | 1SET |
মূল্য: | USD 12000-60000 Set |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টিটি, এল/সি |
প্রযুক্তিগত পরামিতি | রোলার | সামনের রোল লাইনারি গতি (মি/মিনিট) | ঘর্ষণ অনুপাত | মোটর শক্তি (কেডব্লিউ) |
সামগ্রিক মাত্রা (L x W x H) ((মিমি) |
এক্স কে-১৬০ | φ160x320 | 8.95 | 1:1.37 | 5.5 | 1500x750x1500 |
এক্সকে-২৩০ (এজেড) | φ230x600 | 10.21 | 1:1.19 | 15 | ২৮০০×১২০০×১১২০ |
এক্সকে-২৫০ (এজেড) | φ250x620 | 14.1 | 1:1.17 | 18.5 | ৩৪০০ × ১৫০০ × ১৬৫০ |
এক্সকে-৩০০ | φ300x750 | 15.1 | 1:1.25 | 22 | ৩৫০০×১৬০০×১৭০০ |
এক্স কে-৩৬০ | φ360x900 | 16.25 | 1:1.25 | 30 | ৩৭৮০ × ১৮৫০ × ১৭৫০ |
এক্সকে-৪০০ | φ400x1000 | 18.65 | 1:1.27 | 37 | ৪৩৫০×১৮৫০×১৭৮৫ |
এক্স কে-৪৫০ | φ450x1200 | 24.26 | 1:1.27 | 55 | ৫২০০×২৩৮০×১৮৪০ |
এক্সকে-৫৬০ (এজেড) |
φ560x1530 φ510x1530 |
27.72 | 1:1.2 | 90 | ৫৮৪৫×২২৮৪×১৯৭৮ |
এক্সকে-৫৫০বি | φ550x1500 | 27.94 | 1:1.22 | 110 | ৫৮৭০×২৪৭৫×২০৪৫ |
এক্স কে-৬১০ | φ610x2000 | 28.42 | 1:1.17 | 160 | ৭০৭০ × ২২৯০ × ১৮৪০ |
এক্স কে-৬৬০ | φ660x2130 | 28.6 | 1:1.24 | 245 | ৭৪৬৫×৩৬৬২×২০৮০ |
এক্স কে-৭১০ | φ710x2200 | 30 | 1:1.09 | 280 | ৭৫০০×৩৫০০×১৮০০ |
![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | Beishun |
মডেল নম্বর: | XK-450 |
MOQ: | 1SET |
মূল্য: | USD 12000-60000 Set |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টিটি, এল/সি |
প্রযুক্তিগত পরামিতি | রোলার | সামনের রোল লাইনারি গতি (মি/মিনিট) | ঘর্ষণ অনুপাত | মোটর শক্তি (কেডব্লিউ) |
সামগ্রিক মাত্রা (L x W x H) ((মিমি) |
এক্স কে-১৬০ | φ160x320 | 8.95 | 1:1.37 | 5.5 | 1500x750x1500 |
এক্সকে-২৩০ (এজেড) | φ230x600 | 10.21 | 1:1.19 | 15 | ২৮০০×১২০০×১১২০ |
এক্সকে-২৫০ (এজেড) | φ250x620 | 14.1 | 1:1.17 | 18.5 | ৩৪০০ × ১৫০০ × ১৬৫০ |
এক্সকে-৩০০ | φ300x750 | 15.1 | 1:1.25 | 22 | ৩৫০০×১৬০০×১৭০০ |
এক্স কে-৩৬০ | φ360x900 | 16.25 | 1:1.25 | 30 | ৩৭৮০ × ১৮৫০ × ১৭৫০ |
এক্সকে-৪০০ | φ400x1000 | 18.65 | 1:1.27 | 37 | ৪৩৫০×১৮৫০×১৭৮৫ |
এক্স কে-৪৫০ | φ450x1200 | 24.26 | 1:1.27 | 55 | ৫২০০×২৩৮০×১৮৪০ |
এক্সকে-৫৬০ (এজেড) |
φ560x1530 φ510x1530 |
27.72 | 1:1.2 | 90 | ৫৮৪৫×২২৮৪×১৯৭৮ |
এক্সকে-৫৫০বি | φ550x1500 | 27.94 | 1:1.22 | 110 | ৫৮৭০×২৪৭৫×২০৪৫ |
এক্স কে-৬১০ | φ610x2000 | 28.42 | 1:1.17 | 160 | ৭০৭০ × ২২৯০ × ১৮৪০ |
এক্স কে-৬৬০ | φ660x2130 | 28.6 | 1:1.24 | 245 | ৭৪৬৫×৩৬৬২×২০৮০ |
এক্স কে-৭১০ | φ710x2200 | 30 | 1:1.09 | 280 | ৭৫০০×৩৫০০×১৮০০ |